Специальная оценка условий труда
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда ТФОМС Костромской области
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
рабочих мест (ед.) | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
работников, занятых на рабочих местах (чел.) | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения внеплановой специальной оценки условий труда в 2019 году
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
рабочих мест (ед.) | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
работников, занятых на рабочих местах (чел.) | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




План мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий
