Опрос о частных медицинских организациях

Оцените частные медицинские организации, работающие в системе ОМС

1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.38 (13 голосов(а)) Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Буй 
1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.54 (13 голосов(а)) Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Шарья
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.40 (5 голосов(а)) ООО "ЗУБИК"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.25 (8 голосов(а)) ООО "ОПТИМА"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.00 (13 голосов(а)) ЛПУ "Санаторий "Колос"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.50 (8 голосов(а)) ООО "ЗУБНОЙ ЧАРОДЕЙ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 5.00 (63 голосов(а)) ООО "ЛДЦ МИБС - КОСТРОМА"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.22 (23 голосов(а)) ООО "ЦАХ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.11 (9 голосов(а)) КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ "НЕФРОСОВЕТ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.83 (6 голосов(а)) ООО "ДЕНТ АЛЬ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.73 (41 голосов(а)) ООО "МЦ "МИРТ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.46 (35 голосов(а))   ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.00 (3 голосов(а))   ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.56 (9 голосов(а))   ООО "ХИРУРГИЯ ГЛАЗА"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.29 (7 голосов(а))   ООО "ГИНЕКОЛОГ И Я"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.51 (43 голосов(а))   ООО "МРТ - ЭКСПЕРТ КОСТРОМА"
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.55 (11 голосов(а))   Детская поликлиника №1 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Димитрова, 4)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.50 (2 голосов(а)) Отделение №2 Детской поликлиники №1 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Профсоюзная, 25/2)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.00 (1 голос) Детская поликлиника №6 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Гагарина, 23)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.00 (1 голос) Детская поликлиника №2 ОГБУЗ ОБКО №1 (пос. Новый, 16)
1 1 1 1 1 Детская поликлиника №3 ОГБУЗ ОБКО №1 (ул. Юных Пионеров, 86)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 1.00 (1 голос) Детская поликлиника №4 ОГБУЗ ОБКО №1 (ул.Беговая, 27)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 5.00 (1 голос) Детская поликлиника №5 ОГБУЗ КОДБ (ул. Самоковская, 7)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.33 (3 голосов(а)) ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 1 (ул. Малышковская 38А)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.00 (1 голос) ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 2 (Кинешемское шоссе 8А)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.50 (2 голосов(а)) ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 3 (ул. Шагова 205)
Поликлиники взрослых
1 1 1 1 1 Рейтинг: 2.00 (1 голос) Поликлиника взрослых №1 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Профсоюзная, 10)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 5.00 (1 голос) Отделение №1 Поликлиники взрослых №1 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Фестивальная, 28)
1 1 1 1 1 Отделение №2 Поликлиники взрослых №1 ОГБУЗ ГБ г.Костромы (ул. Свердлова, 11)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.00 (1 голос) Поликлиника взрослых №3 ОГБУЗ ОБКО №1 (ул. Коммунаров, 4)
1 1 1 1 1 Отделение поликлиники взрослых №3 ОГБУЗ ОБКО №1 (ул. Водяная, 29а)
1 1 1 1 1 ОГБУЗ Городская поликлиника взрослых № 4 г. Костромы (ул.Самоковская, 8)
1 1 1 1 1 Рейтинг: 3.33 (3 голосов(а)) ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 1 (ул. Малышковская 38А)
1 1 1 1 1 ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 2 (Кинешемское шоссе 8А)
1 1 1 1 1 ЧУ "Клиника Медекс Кострома" Медицинский центр ОВП № 3 (ул. Шагова 205)
1 1 1 1 1 Представительство ООО "НПО РуМед" в г. Костроме (ул. Сутырина, д. 23)

Поиск по сайту

Информирование о стоимости оказанной медицинской помощи

* для полисов старого образца введите серию и номер без пробелов

  • 1
  • 2

Авторизация